|
||||||||||||
‰w–¼ | •’Ê ‰^’À |
‰ñ”Œ”(11–‡) | ’ʋΒèŠú | ’ÊŠw’èŠú | ||||||||
‘ål | ‚±‚Ç‚à | 1ƒ–ŒŽ | 3ƒ–ŒŽ | 6ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 3ƒ–ŒŽ | 6ƒ–ŒŽ | |||||
1 | •Ÿˆä | 390 | 3,900 | 2,000 | 15,500 | 44,180 | 83,700 | 11,770 | 33,540 | 63,560 | ||
2 | V•Ÿˆä | 330 | 3,300 | 1,700 | 13,010 | 37,080 | 70,250 | 9,820 | 27,990 | 53,030 | ||
3 | •ŸˆäŒû | 330 | 3,300 | 1,700 | 13,010 | 37,080 | 70,250 | 9,820 | 27,990 | 53,030 | ||
Ÿ ŽR ‰i •½ Ž› ü |
4 | ‰z‘OŠJ” | 270 | 2,700 | 1,400 | 10,420 | 29,700 | 56,270 | 7,890 | 22,490 | 42,610 | |
5 | ‰z‘OV•Û | 270 | 2,700 | 1,400 | 10,420 | 29,700 | 56,270 | 7,890 | 22,490 | 42,610 | ||
6 | ’Ç•ªŒû | 210 | 2,100 | 1,100 | 8,180 | 23,310 | 44,170 | 6,210 | 17,700 | 33,530 | ||
7 | “Œ“¡“‡ | 210 | 2,100 | 1,100 | 8,180 | 23,310 | 44,170 | 6,210 | 17,700 | 33,530 | ||
8 | ‰z‘O“‡‹´ | 210 | 2,100 | 1,100 | 8,180 | 23,310 | 44,170 | 6,210 | 17,700 | 33,530 | ||
9 | ŠÏ‰¹’¬ | 150 | 1,500 | 800 | 6,220 | 17,730 | 33,590 | 4,720 | 13,450 | 25,490 | ||
10 | ¼‰ª | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11 | Žu”ää | 150 | 1,500 | 800 | 6,220 | 17,730 | 33,590 | 4,720 | 13,450 | 25,490 | ||
12 | ‰i•½Ž›Œû | 210 | 2,100 | 1,100 | 8,180 | 23,310 | 44,170 | 6,210 | 17,700 | 33,530 | ||
13 | ‰ºŽu”ä | 210 | 2,100 | 1,100 | 8,180 | 23,310 | 44,170 | 6,210 | 17,700 | 33,530 | ||
14 | Œõ–¾Ž› | 270 | 2,700 | 1,400 | 10,420 | 29,700 | 56,270 | 7,890 | 22,490 | 42,610 | ||
15 | Œ | 270 | 2,700 | 1,400 | 10,420 | 29,700 | 56,270 | 7,890 | 22,490 | 42,610 | ||
16 | ‰z‘O–ì’† | 330 | 3,300 | 1,700 | 13,010 | 37,080 | 70,250 | 9,820 | 27,990 | 53,030 | ||
17 | ŽR‰¤ | 390 | 3,900 | 2,000 | 15,500 | 44,180 | 83,700 | 11,770 | 33,540 | 63,560 | ||
18 | ‰z‘O’|Œ´ | 450 | 4,500 | 2,300 | 17,750 | 50,590 | 95,850 | 13,450 | 38,330 | 72,630 | ||
19 | ¬M“n | 520 | 5,200 | 2,600 | 20,350 | 58,000 | 109,890 | 15,400 | 43,890 | 83,160 | ||
20 | •Û“c | 570 | 5,700 | 2,900 | 21,330 | 60,790 | 115,180 | 16,030 | 45,690 | 86,560 | ||
21 | Ӊ | 570 | 5,700 | 2,900 | 21,330 | 60,790 | 115,180 | 16,030 | 45,690 | 86,560 | ||
22 | ”䓇 | 620 | 6,200 | 3,100 | 22,240 | 63,380 | 120,100 | 16,650 | 47,450 | 89,910 | ||
23 | ŸŽR | 620 | 6,200 | 3,100 | 22,240 | 63,380 | 120,100 | 16,650 | 47,450 | 89,910 | ||
ŽO ‘ ˆ° Œ´ ü |
24 | ‚Ü‚Â‚à‚Æ’¬‰® | 330 | 3,300 | 1,700 | 13,010 | 37,080 | 70,250 | 9,820 | 27,990 | 53,030 | |
25 | ¼•ʉ@ | 390 | 3,900 | 2,000 | 15,500 | 44,180 | 83,700 | 11,770 | 33,540 | 63,560 | ||
26 | “cŒ´’¬ | 390 | 3,900 | 2,000 | 15,500 | 44,180 | 83,700 | 11,770 | 33,540 | 63,560 | ||
27 | •Ÿ‘å‘O¼•Ÿˆä | 390 | 3,900 | 2,000 | 15,500 | 44,180 | 83,700 | 11,770 | 33,540 | 63,560 | ||
28 | “ú‰Ø‰»Šw‘O | 450 | 4,500 | 2,300 | 17,750 | 50,590 | 95,850 | 13,450 | 38,330 | 72,630 | ||
29 | ”ªƒc“‡ | 450 | 4,500 | 2,300 | 17,750 | 50,590 | 95,850 | 13,450 | 38,330 | 72,630 | ||
30 | V“c’Ë | 450 | 4,500 | 2,300 | 17,750 | 50,590 | 95,850 | 13,450 | 38,330 | 72,630 | ||
31 | ’†Šp | 520 | 5,200 | 2,600 | 20,350 | 58,000 | 109,890 | 15,400 | 43,890 | 83,160 | ||
32 | ˜h’ËjŒ´ | 570 | 5,700 | 2,900 | 21,330 | 60,790 | 115,180 | 16,030 | 45,690 | 86,560 | ||
33 | ‘¾˜YŠÛƒGƒ“ƒ[ƒ‹ƒ‰ƒ“ƒh | 570 | 5,700 | 2,900 | 21,330 | 60,790 | 115,180 | 16,030 | 45,690 | 86,560 | ||
34 | ¼t]ƒn[ƒgƒsƒA | 570 | 5,700 | 2,900 | 21,330 | 60,790 | 115,180 | 16,030 | 45,690 | 86,560 | ||
35 | ¼’·“c‚ä‚è‚Ì—¢ | 620 | 6,200 | 3,100 | 22,240 | 63,380 | 120,100 | 16,650 | 47,450 | 89,910 | ||
36 | ‰º•ºŒÉ‚±‚¤‚Ó‚ | 670 | 6,700 | 3,400 | 22,930 | 65,350 | 123,820 | 17,160 | 48,910 | 92,660 | ||
37 | ‘åŠÖ | 670 | 6,700 | 3,400 | 22,930 | 65,350 | 123,820 | 17,160 | 48,910 | 92,660 | ||
38 | –{‘‘ | 720 | 7,200 | 3,600 | 23,490 | 66,950 | 126,850 | 17,650 | 50,300 | 95,310 | ||
39 | ”Ô“c | 720 | 7,200 | 3,600 | 23,490 | 66,950 | 126,850 | 17,650 | 50,300 | 95,310 | ||
40 | ‚ ‚í‚ç“’‚̂܂¿ | 770 | 7,700 | 3,900 | 23,760 | 67,720 | 128,300 | 17,920 | 51,070 | 96,770 | ||
41 | …‹ | 770 | 7,700 | 3,900 | 23,760 | 67,720 | 128,300 | 17,920 | 51,070 | 96,770 | ||
42 | ŽO‘_ŽÐ | 810 | 8,100 | 4,100 | 23,990 | 68,370 | 129,550 | 18,150 | 51,730 | 98,010 | ||
43 | ŽO‘ | 810 | 8,100 | 4,100 | 23,990 | 68,370 | 129,550 | 18,150 | 51,730 | 98,010 | ||
44 | ŽO‘` | 810 | 8,100 | 4,100 | 23,990 | 68,370 | 129,550 | 18,150 | 51,730 | 98,010 | ||
‰w–¼ | •’Ê ‰^’À |
‘ål | ‚±‚Ç‚à | 1ƒ–ŒŽ | 3ƒ–ŒŽ | 6ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 3ƒ–ŒŽ | 6ƒ–ŒŽ | |||
‰ñ”Œ”(11–‡) | ’ʋΒèŠú | ’ÊŠw’èŠú | ||||||||||
@ |
ƒ”õl„ E‰ñ”—·‹q‰^’À‚ÍAæŽÔ‹æŠÔ‚Ì•’Ê—·‹q‰^’À‚ð10”{‚µ‚½Šz‚Æ‚µ‚Ü‚·Bi11–‡‚‚Âèj E’èŠú—·‹q‰^’À‚ÍAæŽÔ‹æŠÔ‚Ì•’Ê—·‹q‰^’À‚ÉŠY“–‚·‚é’ʋΥ’ÊŠw‰^’À‚ð‚»‚ê‚¼‚ê“K—p‚µ‚Ü‚·B E‚±‚Ç‚à’èŠú—·‹q‰^’À‚ÍA’èŠú—·‹q‰^’À‚ðÜ”¼‚µA10‰~–¢–ž‚Ì’[”‚ð‚P‰~’PˆÊ‚É‚¨‚¢‚ÄŽlŽÌŒÜ“ü‚Å10‰~’PˆÊ‚Æ‚µ‚½Šz‚Æ‚µ‚Ü‚·B E—cŽ™—·‹q‰^’À‚ÍA‘ål1l‚ɂ‚«—cŽ™2l‚܂Ŗ³’ÀA3l–Ú‚©‚炱‚Ç‚à‰^’À‚ð‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚·B |
||
<< ŠÏ‰¹’¬‰w‰^’À | < ‰^’Àˆê—— > | Žu”ää‰w‰^’À >> |